Online Otobüs Uçak İDO Biletleri

Malatya Kernek Turizm

En Ucuz En Uygun Otobüs Bileti Al

Panel çalışmıyorsa buradan daha kolay işlem yapabilirsiniz: portals/onlineterminalimcom

Ya da daha rahat işlem yapabilmeniz için mobil uygulamalarımızı ücretsiz olarak aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz:

iPhone iOS uygulamamız: apple.com/onlineterminalim

Android uygulamamız: play.google/onlineterminalim

Panel çalışmıyorsa buradan daha kolay işlem yapabilirsiniz: portals/onlineterminalimcom

* * * * *

Malatya Kernek Turizm Online Bilet Al

Malatya Kernek Turizm Online Bilet Al

Malatya Kernek Turizm otobüs firmasının tüm bilet işlemlerini online olarak sitemizden yapabilirsiniz. Gitmek istediğiniz yere sitemizden sefer araması yapınca Malatya Kernek Turizm  seyahat firmasının tüm seferleri listelenir. Size en uygun saatteki ve en uygun fiyata olan Malatya Kernek otobüs biletini rezerve edebilir ya da satın alabilirsiniz.

Sitemizden Malatya Kernek Turizm sefer araması yaptığınızda, Malatya Kernek Turizm otobüs seferleri, otobüs kalkış saatleri, otobüs bilet fiyatları sergilenir ve ek bir ücret ödemeden biletinizi satın alabilirsiniz.

Malatya Kernek Turizm Seyahat otobüs firması Darende, Gürün, İstanbul, Malatya, Malatya Kale, Sakarya, Alibeyköy, Ankara, Bolu, Gebze, İstanbul, İstanbul (Anadolu), İzmit, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Mucur ve Pınarbaşı başta olmak üzere çeşitli kentler arasından seferler düzenlemektedir.

MALATYA KERNEK TURİZM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: MALATYA KERNEK TURİZM SEYAHAT PETROL OTELCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Eski Belediye Binası Arkası Esenlik Süpermarket Karşısı No: 5 Merkez / Malatya

Telefon : 0(422) 323 74 75 - 323 76 77

Faks: 0(422) 324 70 76 - 324 70 77

Telefon (Terminal): 0(422) 238 39 39 - 238 53 44

Telefon (İstanbul): 0(212) 658 18 44 - 658 19 44

Çağrı merkezi Numarası: 

e-Posta info@kernekturizm.com.tr

MALATYA KERNEK TURİZM ŞUBELERİ

ADANA (P 13) (0.322)

Otogar 428 02 44

A.Altıkat 458 46 75

ADAPAZARI (P13-14) (0.264)

291 06 68

 276 75 32

AFYON (P14-15) (0.272)

Otogar 229 93 33

 229 95 95

AKSARAY (0.382)

Otogar 216 01 55

 216 01 56

ANKARA (0.312)

Otogar AŞTİ 224 01 44

Batıkent 354 00 84

Demet 335 35 33

Kızılay 418 69 18

Etlik 322 43 22

ANTALYA (EZ33) (0.242)

Antalya Otogar 

TRT 

Serik 

Manavgat 

Alanya 

Kemer 

BURSA (P 19 ) (0.224)

 261 62 19

 261 61 01

İnegöl 715 94 94

Gemlik 512 00 25

Orhangazi 573 07 49

ESKİŞEHİR (0.222)

 227 36 44

 227 91 10

Sedef 230 29 90

Üniversite 335 49 48

Bağlar 323 95 92

Taşköprü 226 27 24

İSTANBUL Malatya Kernek Turizm (P41-44) (0.212)

Otogar 658 18 44

 658 19 44

 658 22 44

Alibeyköy 627 34 34

 627 35 35

Avcılar 676 32 67

Avcılar Mihar Tur 435 99 99

Avcılar Stad 695 44 21

Bağcılar 634 60 20

Bahçeşehir 669 81 29

Bakırköy 570 36 54

Beşiktaş 236 08 04

Beşyüzevler 617 18 89

Beylikdüzü 872 25 62

Büyükçekmece 882 32 35

Camlıkahve 557 69 61

Cennet 540 31 03

Esenyurt 450 17 54

Etiler 358 18 28

Gaziosmanpaşa 418 33 23

Gazi Mahallesi 419 58 13

Gültepe 324 50 15

Halkalı 495 70 75

İstinye 229 70 69

Kocamustafapaşa 587 97 77

Levent 278 35 35

Mecidiyeköy 213 15 51

Okmeydanı 210 46 60

Parseller 690 82 82

Sarıyer 271 78 88

Sefaköy 580 57 22

Sirkeci 527 12 50

Sultangazi 668 27 89

Şarkkahvesi 237 37 94

Şehremini 585 26 74

Şirinevler 451 98 88

Taksim 245 29 46

Yayla 665 76 55

Yenibosna 639 00 20

Yeşilpınar 536 35 65

Zeytinburnu (Adliye) 665 98 78

İSTANBUL (0.216)

Dudullu 540 64 67

 540 64 68

 540 64 69

Bostancı 380 09 29

Cevizli 441 99 79

Çekmeköy Çamlık 365 32 23

Çiftehavuzlar 350 88 12

Güzelyalı 494 62 35

Harem 553 21 15

Kartal 488 79 95

Kaynarca 390 72 67

Küçükyalı 549 18 04

Maltepe 383 99 61

Pendik 390 07 88

Sarıgazi 621 24 05

Tepeüstü 612 07 62

Uğur Mumcu 476 01 50

Ümraniye Sondurak 461 53 53

Üsküdar 343 38 05

İZMİR (P 12) (0.232)

Otogar (pbx) 472 08 58

Fax 472 00 72

BASMANE 445 55 66

Fax 445 28 18

Kargo Basmane 489 67 94

Atakent 330 62 01

Balçova 278 48 38

Bornova Stad 388 42 72

Bor. Büy. Park. 373 31 31

Bostanlı 330 52 01

Buca 440 15 63

Çiğli 376 45 54

Efes 445 43 60

F.Altay 247 77 99

Gaziemir 251 33 23

Girne 364 46 18

H.Nokta 244 64 49

Kollej 247 05 05

K.Yaka Yalı 364 46 17

Narlıdere 269 04 40

Şirinyer 436 13 46

Üçyol 261 89 80

Özkanlar 347 47 03

Selçuk 892 39 61

Dikili 671 41 19

 671 36 00

Candarlı 673 08 94

 832 12 85

Menemen 616 19 13

Aliağa 616 20 75

Bor. Büy. Park. 373 31 31

Yamanlar 365 25 31

Onur Mah. 363 77 45

Yeniçamlık 271 24 27

Yıkık Cami 271 98 97

Gediz Mah. 276 36 86

İZMİT (P 31) (0.262)

311 55 51

Gebze 644 39 56

Darıca 655 77 20

KAYSERİ (P 5) (0.352)

Otogar 327 45 05

 327 45 46

 327 10 44

KONYA (P 23) (0.332)

 265 01 85

MALATYA (P 24) (0.422)

Merkez (Çarşı) 323 74 75

 323 76 77

 324 70 77

Fax 324 70 76

Otogar (MAŞTİ) 238 39 39

 238 54 44

Paşaköşkü 221 05 55

Darende 615 36 36

Balaban 615 36 36

Gürün (0 346)

 715 40 40

MANİSA (P14-15) (0.236)

Otogar 232 06 21

SALİHLİ (P 26) (0.236)

 714 12 07

 714 38 94

TURGUTLU (P14) (0.236)

 213 14 48

 313 24 40

 314 04 00

MERSİN (P 22) (0.324)

Otogar 238 74 44

OSMANİYE (P 1) (0.328)

Otogar 812 50 44

UŞAK (P 102) (0.276)

Otogar 215 33 53

 215 97 53

YALOVA (P 11-12) (0-226)

Otogar 812 84 00

HATAY P ( 5 ) (0 326)

 227 10 31

İskenderun 615 26 16

Dörtyol 712 49 85

Kırıkhan 344 12 12

GAZİANTEP ( P 15 ) (0-342)

Otogar 328 99 44

 328 99 45

 328 99 46

Yeni yorum ekle